Viver Campinas · Mercado
Preço do m² em Campinas e região por bairro e tipo de imóvel
Quanto custa o metro quadrado, calculado a partir dos 611 imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando e atualizado automaticamente.
m² (mediana)
R$ 10.113/m²
Faixa central do m²
R$ 7.755 a R$ 12.978
Valor típico de um imóvel
R$ 3.670.000
Por cidade
| Cidade | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Jaguariúna | R$ 10.932/m² | R$ 9.858 a R$ 11.913 | R$ 4.220.000 | 6 |
| Paulínia | R$ 8.897/m² | R$ 7.591 a R$ 9.993 | R$ 1.900.000 | 55 |
| Campinas | R$ 10.594/m² | R$ 8.040 a R$ 13.656 | R$ 3.700.000 | 479 |
| Indaiatuba | R$ 9.396/m² | R$ 6.329 a R$ 11.274 | R$ 4.550.000 | 36 |
| Valinhos | R$ 7.408/m² | R$ 5.855 a R$ 11.585 | R$ 4.125.000 | 20 |
| Vinhedo | R$ 9.462/m² | R$ 8.462 a R$ 11.395 | R$ 4.990.000 | 15 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Casa de condomínio | R$ 10.380/m² | R$ 8.406 a R$ 12.386 | R$ 3.950.000 | 290 |
| Casa | R$ 7.551/m² | R$ 5.598 a R$ 9.689 | R$ 3.700.000 | 170 |
| Apartamento | R$ 14.241/m² | R$ 10.645 a R$ 18.047 | R$ 2.900.000 | 127 |
| Sobrado | R$ 12.442/m² | R$ 9.876 a R$ 14.068 | R$ 7.400.000 | 19 |
Por bairro, condomínio ou residencial
| Lugar | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Cambuí | R$ 14.813/m² | R$ 9.350 a R$ 19.173 | R$ 3.325.000 | 70 |
| Swiss Park | R$ 9.412/m² | R$ 7.899 a R$ 10.989 | R$ 3.450.000 | 36 |
| Loteamento Alphaville Campinas | R$ 10.872/m² | R$ 9.169 a R$ 13.605 | R$ 4.650.000 | 28 |
| Parque Brasil 500 · Paulínia | R$ 9.500/m² | R$ 8.650 a R$ 10.045 | R$ 2.175.000 | 22 |
| Nova Campinas | R$ 15.372/m² | R$ 12.215 a R$ 19.566 | R$ 3.000.000 | 20 |
| Lot. Alphaville Campinas | R$ 9.115/m² | R$ 7.981 a R$ 12.963 | R$ 4.250.000 | 17 |
| Alto Taquaral | R$ 5.703/m² | R$ 3.324 a R$ 7.300 | R$ 3.575.000 | 14 |
| Jardim Madalena | R$ 11.913/m² | R$ 10.256 a R$ 12.727 | R$ 5.000.000 | 13 |
| Alphaville Dom Pedro | R$ 11.617/m² | R$ 11.232 a R$ 12.671 | R$ 5.245.000 | 12 |
| Gramado | R$ 7.679/m² | R$ 6.378 a R$ 8.242 | R$ 6.788.000 | 12 |
| Residencial Arborais | R$ 10.435/m² | R$ 10.246 a R$ 11.083 | R$ 3.500.000 | 11 |
| Jardim Do Sol | R$ 6.889/m² | R$ 6.394 a R$ 8.413 | R$ 3.500.000 | 11 |
| Alphaville Dom Pedro 3 | R$ 12.858/m² | R$ 12.031 a R$ 13.616 | R$ 4.995.000 | 10 |
| Residencial Jatibela | R$ 12.667/m² | R$ 11.395 a R$ 12.884 | R$ 6.600.000 | 9 |
| Mont Blanc Résidence | R$ 12.321/m² | R$ 9.898 a R$ 14.634 | R$ 8.500.000 | 9 |
| Taquaral | R$ 14.220/m² | R$ 12.857 a R$ 16.667 | R$ 1.550.000 | 9 |
| Parque Imperador | R$ 10.697/m² | R$ 8.302 a R$ 11.291 | R$ 3.665.000 | 7 |
| Alphaville Dom Pedro 2 | R$ 12.076/m² | R$ 11.438 a R$ 13.159 | R$ 4.995.000 | 7 |
| Loteamento Parque dos Alecrins | R$ 9.588/m² | R$ 8.508 a R$ 10.474 | R$ 2.650.000 | 7 |
| Condomínio Residencial Entre Verdes | R$ 13.485/m² | R$ 11.981 a R$ 14.755 | R$ 8.900.000 | 7 |
| Chácara São Rafael | R$ 9.282/m² | R$ 9.067 a R$ 10.499 | R$ 4.050.000 | 6 |
| Mansões Santo Antônio | R$ 11.315/m² | R$ 8.580 a R$ 13.385 | R$ 1.300.000 | 6 |
| Sítios de Recreio Gramado | R$ 12.215/m² | R$ 9.065 a R$ 13.604 | R$ 7.695.000 | 6 |
| Souzas | R$ 13.844/m² | R$ 11.797 a R$ 15.409 | R$ 13.225.000 | 6 |
| Sousas | R$ 17.279/m² | R$ 16.471 a R$ 19.281 | R$ 8.200.000 | 5 |
| Vila Itapura | R$ 11.932/m² | R$ 11.818 a R$ 14.479 | R$ 1.300.000 | 5 |
| Betel · Paulínia | R$ 6.522/m² | R$ 4.032 a R$ 8.897 | R$ 1.599.000 | 5 |
| Parque Taquaral | R$ 8.177/m² | R$ 7.700 a R$ 9.070 | R$ 1.950.000 | 5 |
Como calculamos
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando em Campinas e região, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel. A mediana é o valor do meio da lista: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais, o que evita distorções.
Pedir uma avaliação